Pflegegrade | Gesamtkosten* | Pflegekassenanteil | Ihr Eigenanteil |
I | 2.741,15 EUR | 125,00 EUR | 2.616,15 EUR* |
II | 3.271,37 EUR | 770,00 EUR | 2.501,37 EUR* |
III | 3.763,26 EUR | 1.262,00 EUR | 2.501,26 EUR* |
IV | 4.276,14 EUR | 1.775,00 EUR | 2.501,14 EUR* |
V | 4.506,12 EUR | 2.005,00 EUR | 2.501,12 EUR* |
* = Gesamtkosten zzgl. Investitionskosten
* = Bei Bewohnern, die Sozialhilfe beziehen, kann die Höhe des Eigenanteils abweichen.
Für Rückfragen steht Ihnen die Pflegedienstleitung Frau Prompe unter Tel. 038461/4407-7, Fax: 038461/4407-777, E-Mail: pflegeheim@hefftler-buetzow.de gern zur Verfügung.