Pflegegrade | Gesamtkosten* | Pflegekassenanteil | Ihr Eigenanteil |
I | 2.779,17 EUR | 125,00 EUR | 2.654,17 EUR* |
II | 3.313,96 EUR | 770,00 EUR | 2.543,96 EUR* |
III | 3.806,15 EUR | 1.262,00 EUR | 2.544,15 EUR* |
IV | 4.319,03 EUR | 1.775,00 EUR | 2.544,03 EUR* |
V | 4.549,00 EUR | 2.005,00 EUR | 2.544,00 EUR* |
* = Gesamtkosten zzgl. Investitionskosten
* = Bei Bewohnern, die Sozialhilfe beziehen, kann die Höhe des Eigenanteils abweichen.
Für Rückfragen steht Ihnen die Pflegedienstleitung Frau Prompe unter Tel. 038461/4407-7, Fax: 038461/4407-777, E-Mail: pflegeheim@hefftler-buetzow.de gern zur Verfügung.